Introducción al filtro de vacío de 10l
10L vacuum filter introduceVacuum filter is a laboratory filter, it is equipped with different microporous filter membrane, the use of vacuum filtration, can be used for scientific research analysis, instrument analysis, health inspection, pharmaceutical industry and other aspects of liquid filtration, the whole machine adopts stainless steel frame structure, the funnel can choose stainless steel funnel, ceramic funnel or anticorrosive PP material funnel, the middle Sello compuesto, capaz de varios líquidos solventes.
Parámetro de filtro de vacío de 10l
| Modelo de producto | ZF-5L | ZF-10L | ZF-20L | ZF-30L | ZF-50L |
| Volumen del reactor | Spherical 5L | Spherical 10L | Spherical 20L | Spherical 30L | Spherical 50L |
| Tamaño del embudo de acero inoxidable (mm) | 300*150 | 350*220 | 350*220 | 450*250 | |
| Dimensiones generales (mm) | 470*470*1320 | 470*470*1420 | 540*540*1470 | 600*600*1600 | |
| Tamaño del paquete (mm) | 520*520*1370 | 520*520*1470 | 590*590*1520 | 650*650*1650 | |
| Peso de embalaje (kg) | 48 | 50 | 60 | 60 | |
| Material de vidrio | GG17 | ||||
| Material de marco | Acero inoxidable | ||||
| Material de ajuste de tuberías | 304 acero inoxidable | ||||
| Modo de movimiento | Caster de tierra universal con freno | ||||
| Material de embudo | Acero inoxidable | ||||
| Reaccionar el número de aberturas de botellas | tres | ||||
| Salida fuera del suelo (mm) | 450 | ||||
| Puerto de succión | 80 brida | ||||
| Dispositivo de extracción de aire | 24# válvula de pistón de puerto estándar | ||||
| Modo de descarga | Válvula de descarga de vidrio, 80 bridas | ||||
| Apoyo principal | Bandeja | ||||
| Parte del marco | Rociar o rociar tetrafluoruro | ||||
Etiqueta: Filtro de vacío de 10L, fabricantes de filtros de vacío de China, proveedores, fábrica









